Finał 4 i 5 czerwca 2012. Przystąpiło 121 uczestników.
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | DIECEZJA | OPIEKUN |
I | Patryk Czech | rzeszowska | ks. Ryszard Pirga |
II | Marianna Chęsy | bydgoska | ks. Adam Piotrowski |
III | Justyna Sabała | łódzka | ks. dr Marcin Czajkowski |
IV | Paulina Cieśla | kaliska | o. Andrzej Grad |
V | Bartosz Cebula | tarnowska | ks. Andrzej Krajewski |
VI | Jarosław Łapucha | zielonogórsko – gorzowska | Magdalena Nierychła |
VII | Teresa Gorczyczyńska | kielecka |
Zobacz pozostałe wyniki (części pisemnej):
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | DIECEZJA | OPIEKUN |
I | Agnieszka Garbacz | sandomierska | br. Paweł Paszko |
II | Justyna Zalewska | łowicka | ks. Mariusz Szmajdziński |
III | Anna Kupiszewska | rzeszowska | ks. Sławomir Piętowski |
IV | Krzysztof Janas | rzeszowska | ks. Stanisław Ziajor |
V | Michał Szołdra | gliwicka | |
VI | Martyna Wasilewska | łowicka | s. Cecylia Złoczowska |
VII | Marianna Bukowiec | tarnowska | p. Maria Michura |
Zobacz także pozostałą punktację części pisemnej Finału:
Powiadomienia