MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | DIECEZJA | OPIEKUN |
I | Agnieszka Garbacz | sandomierska | br. Paweł Paszko |
II | Justyna Zalewska | łowicka | ks. Mariusz Szmajdziński |
III | Anna Kupiszewska | rzeszowska | ks. Sławomir Piętowski |
IV | Krzysztof Janas | rzeszowska | ks. Stanisław Ziajor |
V | Michał Szołdra | gliwicka | |
VI | Martyna Wasilewska | łowicka | s. Cecylia Złoczowska |
VII | Marianna Bukowiec | tarnowska | p. Maria Michura |
Zobacz także pozostałą punktację części pisemnej Finału: