Finał 4 i 5 czerwca 2012. Przystąpiło 121 uczestników.
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | DIECEZJA | OPIEKUN |
I | Patryk Czech | rzeszowska | ks. Ryszard Pirga |
II | Marianna Chęsy | bydgoska | ks. Adam Piotrowski |
III | Justyna Sabała | łódzka | ks. dr Marcin Czajkowski |
IV | Paulina Cieśla | kaliska | o. Andrzej Grad |
V | Bartosz Cebula | tarnowska | ks. Andrzej Krajewski |
VI | Jarosław Łapucha | zielonogórsko – gorzowska | Magdalena Nierychła |
VII | Teresa Gorczyczyńska | kielecka |
Zobacz pozostałe wyniki (części pisemnej):